КРАСНАЯ ЦЕНА - сезонная акция на продукцию
Смотрите также: Прайс лист (Ангарская сосна)
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, ММ | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1850 | 1550 | 1350 | 850 | |
16 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2250 | 1850 |
1550 |
850 | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2350 | 1550 | 850 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1850 | 1550 | 1350 | 850 | |
16 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2250 | 1850 | 1550 | 850 | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2350 | 1550 | 850 | |
20 |
136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3350 | 2975 | 2250 | - | |
30 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 4250 | 3750 | 2950 | - |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 |
95 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2500 | 2150 | 1950 | 1050 | |
20 |
120 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2500 | 2150 | 1950 | 1050 | |
20 |
142 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2700 | 2150 | 1700 | 1050 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | ||
20 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3300 | 2950 | 2450 | ||
20 | 115 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
3300 | 2950 | 2450 | ||
30 | 115 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
4250 |
3750 |
2950 | ||
30 | 136 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
4250 | 3750 | 2950 | ||
45 | 136 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
- | - | - |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2500 | 2150 | 1950 | 1250 | |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3350 | 3000 | 2250 | 1550 | |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3500 | 3000 | 2250 | 1550 | |
43 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 5450 | 4800 | 3950 | 3150 | |
30 (Вельвет) |
140 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3750 | 3250 | 2650 | 1650 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2500 | 2150 | 1950 | 1050 | |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3350 | 3000 | 2250 | 1550 | |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3500 | 3000 | 2250 | 1550 | |
43 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 5750 | 4850 | 3500 | 3150 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3300 | 2950 | 2450 | - | |
20 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3300 | 2950 | 2450 | - | |
20 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3300 | 2950 | 2450 | - | |
30 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3550 | 3050 | 2300 | - | |
30 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3550 | 3050 | 2300 | 1650 | |
30 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 4750 | 4375 | 3700 | - |
Размер | Стоимость, руб./м.П. | |||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС |
20 | 95 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 315 | 280 | 235 | - |
20 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
400 | 355 | 295 | - |
20 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
480 | 430 | 355 | - |
30 | 95 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
400 | 350 | 280 | - |
30 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
505 | 440 | 355 | - |
30 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
610 | 530 | 430 | - |
45 | 95 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
525 | 460 | 375 | - |
45 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
655 | 580 | 475 | - |
45 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
790 | 700 | 575 | - |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
15 | 15 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 100 | 85 | - |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 125 | 105 | - |
20 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 155 | 130 | - |
20 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 180 | 160 | 135 |
20 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 235 | 210 | - |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 180 | 165 | - |
30 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 230 | 200 | 160 |
30 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 325 | 280 | 225 |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 375 | 340 | 235 |
45 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 465 | 420 | 335 |
45 | 70 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 565 | 510 | 410 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
10 | 20 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 90 | 80 | 65 |
10 | 25 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 100 | 90 | 75 |
10 | 30 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 105 | 95 | 80 |
10 | 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 115 | 105 | 85 |
15 | 65 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 225 | 205 | 165 |
15 | 75 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 300 | 270 | 215 |
15 | 90 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 335 | 300 | 240 |
20 | 95 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 380 | 345 | 275 |
20 | 120 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 480 | 430 | 345 |
20 | 145 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 580 | 525 | 420 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 225 | 200 | 160 |
20 | 65 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 350 | 315 | 250 |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2 | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 40 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 225 | 200 | 160 |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | |||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 155 | 135 |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 225 | 195 |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 500 | 425 |
описание | Размер | Стоимость, руб./м3 | ||||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | Сорт 0 | Сорт 0-1 | Сорт 1-2 | |
Обрезная доска камерной сушки, влажность 10-12% | 20 | 100; 125; 150 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 80 000 | от 73 000 | от 59 500 |
25 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 80 000 | от 73 000 | от 59 500 | |
32 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 80 000 | от 73 000 | от 59 500 | |
40 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | - | - | - | |
50 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 80 000 | от 73 000 | от 59 500 |
Размер | Стоимость, руб./м3 | ||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
1-2 сорт |
100 | 100 | 2; 4 | от 40 000 |
100 | 150 | 2; 4 | от 40 000 |
150 | 150 | 2; 4 | от 40 000 |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м |
ЭКСТРА |
||
СРАЩЕННЫЙ | 80 | 80 | 1-9 |
от 1600 |
|
100 | 100 | 1-9 |
от 2500 |
||
100 | 150 | 1-9 |
от 3750 |
||
100 | 200 | 1-9 |
от 5000 |
||
150 | 150 | 1-9 |
от 5625 |
||
150 | 200 | 1-9 |
от 7500 |
||
200 | 200 | 1-9 |
от 10000 |
||
+ индивидуальные размеры (под заказ) | |||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м |
ЭКСТРА |
||
ЦЕЛЬНО- ЛАМЕЛЬНЫЙ |
80 | 80 | 1-4 | цена по запросу | |
100 | 100 | 1-4 | цена по запросу | ||
100 | 150 | 1-4 | цена по запросу | ||
100 | 200 | 1-4 |
цена по запросу |
||
150 | 150 | 1-4 |
цена по запросу |
||
150 | 200 | 1-4 |
цена по запросу |
||
200 | 200 | 1-4 |
цена по запросу |
||
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | |
ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ | 20 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 3900 |
30 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | - | |
40 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 7800 | |
50 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 10000 | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) | ||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | |
СРАЩЕННЫЙ | 20 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 | - |
30 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 | - | |
40 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 | - | |
50 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 | - | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Техническое описание |
Размер, мм |
Длина, м |
Стоимость за метр погонный, руб./м.п. |
|
ЭКСТРА |
||||
Г-образная балка ![]() |
75*75 | 1-9 |
цена по запросу |
|
100*100 | 1-9 | цена по запросу | ||
120*120 | 1-9 | цена по запросу | ||
150*150 | 1-9 | цена по запросу | ||
200*200 | 1-9 | цена по запросу | ||
300*300 | 1-9 | цена по запросу | ||
П-образная балка ![]() |
75*75*75 | 1-9 | цена по запросу | |
75*100*75 | 1-9 | цена по запросу | ||
100*100*100 | 1-9 | цена по запросу | ||
100*120*100 | 1-9 | цена по запросу | ||
100*150*100 | 1-9 | цена по запросу | ||
150*150*150 | 1-9 | цена по запросу | ||
150*200*150 | 1-9 | цена по запросу | ||
200*200*200 | 1-9 | цена по запросу | ||
200*300*200 | 1-9 | цена по запросу | ||
300*300*300 | 1-9 | цена по запросу | ||
Колонна ![]() |
100*100*100*100 | 1-9 | цена по запросу | |
100*120*100*120 | 1-9 | цена по запросу | ||
100*150*100*150 | 1-9 | цена по запросу | ||
150*150*150*150 | 1-9 | цена по запросу | ||
150*200*150*200 | 1-9 | цена по запросу | ||
200*200*200*200 | 1-9 | цена по запросу | ||
200*300*200*300 | 1-9 | цена по запросу | ||
300*300*300*300 | 1-9 | цена по запросу | ||
+ индивидуальные размеры (под заказ) |