КРАСНАЯ ЦЕНА - сезонная акция на продукцию
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, ММ | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1690 | 1450 | 1250 | 850 | |
16 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1950 | 1600 |
1250 |
850 | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2350 | 1975 | 1250 | 850 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 1975 | 1250 | 850 | |
20 |
136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2100 | 1700 | 950 | |
30 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3400 | 2850 | 2250 | 1250 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 |
95 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2250 | 1950 | 1550 | 950 | |
20 |
120 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2250 | 1950 | 1550 | 950 | |
20 |
142 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2500 | 1950 | 1550 | 950 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | ||
20 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2100 | 1700 | ||
20 | 115 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2650 | 2100 | 1700 | ||
30 | 115 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
3400 |
2850 |
2250 | ||
30 | 136 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
3400 | 2850 | 2250 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2250 | 1950 | 1550 | 950 | |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2700 | 2100 | 1250 | |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2700 | 2100 | 1250 | |
45 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 4875 | 4050 | 3150 | 2250 | |
30 (Вельвет) |
140 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3400 | 2850 | 2250 | 1250 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2250 | 1950 | 1550 | 950 | |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2700 | 2100 | 1250 | |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2700 | 2100 | 1250 | |
45 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 4875 | 4050 | 3150 | 2250 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2100 | 1700 | 950 | |
20 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2100 | 1700 | 950 | |
20 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2100 | 1700 | 950 | |
30 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3400 | 2850 | 2250 | 1250 | |
30 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2700 | 2100 | 1250 | |
30 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3400 | 2850 | 2250 | 1250 |
Размер | Стоимость, руб./м.П. | |||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС |
20 | 95 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 235 | 200 | 165 | - |
20 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
295 | 250 | 205 | - |
20 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
385 | 305 | 250 | - |
30 | 95 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
335 | 280 | 225 | - |
30 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
420 | 355 | 285 | - |
30 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
510 | 430 | 340 | - |
45 | 95 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
500 | 420 | 335 | - |
45 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
630 | 530 | 420 | - |
45 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
760 | 640 | 510 | - |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | |||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС |
15 | 15 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 70 | 60 | - | - |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 95 | 85 | - | - |
20 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 130 | 120 | - | - |
20 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 190 | 170 | 95 | - |
20 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 235 | 210 | - | - |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 170 | 150 | - | - |
30 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 240 | 215 | 120 | - |
30 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 300 | 270 | 150 | - |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 375 | 340 | 185 | 150 |
45 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 465 | 420 | 235 | - |
45 | 70 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 565 | 510 | 280 | - |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
10 | 20 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 80 | 70 | 60 |
10 | 25 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 90 | 80 | 65 |
10 | 30 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 95 | 85 | 70 |
10 | 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 105 | 95 | 75 |
15 | 65 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 200 | 185 | 150 |
15 | 75 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 270 | 240 | 195 |
15 | 90 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 300 | 270 | 215 |
20 | 95 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 340 | 310 | 250 |
20 | 120 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 430 | 390 | 310 |
20 | 145 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 525 | 470 | 380 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 65 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 315 | 285 | 225 |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2 | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
18 | 40 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 200 | 180 | 145 |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | |||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 140 | 120 |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 200 | 175 |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 450 | 385 |
описание | Размер | Стоимость, руб./м3 | ||||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | Сорт 0 | Сорт 0-1 | Сорт 1-2 | |
Обрезная доска камерной сушки, влажность 10-12% | 20 | 100; 125; 150 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 71 500 | от 60 000 | от 45 000 |
25 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
от 71 500 |
от 60 000 |
от 45 000 | |
32 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
от 71 500 |
от 60 000 |
от 45 000 | |
40 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
от 71 500 |
от 60 000 |
от 45 000 | |
50 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
от 71 500 |
от 60 000 |
от 45 000 |
Размер | Стоимость, руб./м3 | ||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
1-3 сорт |
100 | 100 | 2; 4 | от 27 500 |
100 | 150 | 2; 4 | от 27 500 |
150 | 150 | 2; 4 | от 27 500 |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м |
ЭКСТРА |
||
СРАЩЕННЫЙ | 80 | 80 | 1-9 |
от 1300 |
|
100 | 100 | 1-9 |
от 2000 |
||
100 | 150 | 1-9 |
от 3000 |
||
100 | 200 | 1-9 |
от 4000 |
||
150 | 150 | 1-9 |
от 4500 |
||
150 | 200 | 1-9 |
от 6000 |
||
200 | 200 | 1-9 |
от 8000 |
||
+ индивидуальные размеры (под заказ) | |||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м |
ЭКСТРА |
||
ЦЕЛЬНО- ЛАМЕЛЬНЫЙ |
80 | 80 | 1-4 | цена по запросу | |
100 | 100 | 1-4 | от 2 500 | ||
100 | 150 | 1-4 | цена по запросу | ||
100 | 200 | 1-4 |
цена по запросу |
||
150 | 150 | 1-4 |
цена по запросу |
||
150 | 200 | 1-4 |
цена по запросу |
||
200 | 200 | 1-4 |
цена по запросу |
||
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | |
ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ | 20 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 3900 |
30 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | цена по запросу | |
40 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 7800 | |
50 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | цена по запросу | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) | ||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | |
СРАЩЕННЫЙ | 20 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 | цена по запросу |
30 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 |
цена по запросу |
|
40 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 |
цена по запросу |
|
50 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-4 |
цена по запросу |
|
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Техническое описание |
Размер, мм |
Длина, м |
Стоимость за метр погонный, руб./м.п. |
|
ЭКСТРА |
||||
Г-образная балка ![]() |
75*75 | 1-9 | от 1 100 | |
100*100 | 1-9 | от 1 950 | ||
120*120 | 1-9 | от 2 800 | ||
150*150 | 1-9 | от 4 400 | ||
200*200 | 1-9 | от 7 800 | ||
300*300 | 1-9 | от 17 550 | ||
П-образная балка ![]() |
75*75*75 | 1-9 | от 1 150 | |
75*100*75 | 1-9 | от 1 600 | ||
100*100*100 | 1-9 | от 2 050 | ||
100*120*100 | 1-9 | от 2 500 | ||
100*150*100 | 1-9 | от 3 100 | ||
150*150*150 | 1-9 | от 4 650 | ||
150*200*150 | 1-9 | от 6 150 | ||
200*200*200 | 1-9 | от 8 200 | ||
200*300*200 | 1-9 |
от 12 300 |
||
300*300*300 | 1-9 | от 18 500 | ||
Колонна ![]() |
100*100*100*100 | 1-9 | от 2 150 | |
100*120*100*120 | 1-9 | от 2 600 | ||
100*150*100*150 | 1-9 | от 3 250 | ||
150*150*150*150 | 1-9 | от 4 850 | ||
150*200*150*200 | 1-9 | от 6 450 | ||
200*200*200*200 | 1-9 | от 8 600 | ||
200*300*200*300 | 1-9 | от 12 900 | ||
300*300*300*300 | 1-9 | от 19 350 | ||
+ индивидуальные размеры (под заказ) |