КРАСНАЯ ЦЕНА - сезонная акция на продукцию, ЗЕЛЕНАЯ ЦЕНА - распродажа
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, ММ | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 90 | 2 | 1850 Акция! | 1650 Акция! | 1350 Акция! | 750 Акция! | |
16 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2050 | 1800 | 1450 | 900 | |
16 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2350 | 2100 |
1450 |
900 | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2550 | 2250 | 1450 | 900 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2550 | 2250 | 1450 | 900 | |
20 |
136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2850 | 2200 | - | |
30 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | - | - | - | - |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
17 |
95 |
2 |
2250 Акция! | 1900 Акция! | 1550 Акция! | 900 Акция! | |
20 |
95 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2650 | 2350 | 1750 | 1000 | |
20 |
120 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2700 | 2350 | 1750 | 1000 | |
20 |
142 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
2800 | 2350 | 1750 | 1000 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | ||
20 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3350 | 3000 | 2300 | ||
20 | 115 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
3350 | 3000 | 2300 | ||
30 | 115 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
4350 |
3800 |
2800 | ||
30 | 136 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
4350 | 3800 | 2800 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2350 | 1750 | 1000 | |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3650 | 3150 | 2350 | 1350 | |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3650 | 3150 | 2350 | 1350 | |
30 (Вельвет) |
90, 115, 140 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3950 | 3500 | 2750 | 1400 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2650 | 2350 | 1750 | 1000 | |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3650 | 3150 | 2350 | 1350 | |
30 | 120 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3650 | 3150 | 2350 | 1350 | |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3650 | 3150 | 2350 | 1350 | |
45 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 5250 | 4500 | 3250 | - |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 | 90, 115, 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3250 | 2850 | 2200 | - | |
30 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3750 | 3250 | 2400 | 1400 | |
30 | 90, 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3950 | 3500 | 2750 | - |
Размер | Стоимость, руб./м.П. | |||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС |
20 | 95 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 310 | 270 | 210 | - |
20 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
390 | 340 | 265 | - |
20 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
460 | 405 | 315 | - |
30 | 95 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
375 | 335 | 260 | - |
30 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
475 | 420 | 330 | - |
30 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
560 | 500 | 390 | - |
45 | 95 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
560 | 470 | 350 | - |
45 | 120 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
700 | 590 | 440 | - |
45 | 145 |
2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
835 | 700 | 520 | - |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | |||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС |
15 | 15 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 70 | 60 | - | - |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 95 | 85 | - | - |
20 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 130 | 120 | - | - |
20 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 190 | 170 | 115 | - |
20 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 235 | 210 | - | - |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 170 | 150 | - | - |
30 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 240 | 215 | 140 | - |
30 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 300 | 270 | 150 | - |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 375 | 340 | 210 | 150 |
45 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 465 | 420 | 280 | - |
45 | 70 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 650 | 590 | 320 | - |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
10 | 20 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 80 | 70 | 60 |
10 | 25 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 90 | 80 | 65 |
10 | 30 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 95 | 85 | 70 |
10 | 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 105 | 95 | 75 |
15 | 65 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 200 | 185 | 150 |
15 | 75 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 270 | 240 | 195 |
15 | 90 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 300 | 270 | 215 |
20 | 95 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 340 | 310 | 250 |
20 | 120 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 430 | 390 | 310 |
20 | 145 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 525 | 470 | 380 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 65 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 350 | 315 | 270 |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2 | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
18 | 40 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 250 | 225 | 190 |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 155 | 135 | 115 |
30 | 30 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
225 | 195 | 165 |
45 | 45 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
450 | 385 | 325 |
описание | Размер | Стоимость, руб./м3 | ||||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | Сорт 0 | Сорт 0-1 | Сорт 1-2 | |
Обрезная доска камерной сушки, влажность 10-12% (+-2%) | 20 | 100 | 2 |
от 55 500 АКЦИЯ |
от 50 000 АКЦИЯ |
- |
25 | 100; 125; 150; | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
от 85 000 |
от 72 500 |
от 50 000 | |
32 | 100; 125; 150; | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
от 85 000 |
от 72 500 |
от 50 000 | |
50 | 100; 125; 150; | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
от 85 000 |
от 72 500 |
от 50 000 |
Размер | Стоимость, руб./м3 | ||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
1-3 сорт |
100 | 100 | 2; 4 | от 35 000 |
100 | 150 | 2; 4 | от 35 000 |
150 | 150 | 2; 4 | от 35 000 |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м |
ЭКСТРА |
||
СРАЩЕННЫЙ | 80 | 80 | 1-9 |
от 1500 |
|
100 | 100 | 1-9 |
от 2350 |
||
100 | 150 | 1-9 |
от 3500 |
||
100 | 200 | 1-9 |
от 4700 |
||
150 | 150 | 1-9 |
от 5300 |
||
150 | 200 | 1-9 |
от 7050 |
||
200 | 200 | 1-9 |
от 9400 |
||
+ индивидуальные размеры (под заказ) | |||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м |
ЭКСТРА |
||
ЦЕЛЬНО- ЛАМЕЛЬНЫЙ |
80 | 80 | 1-4 | цена по запросу | |
100 | 100 | 1-4 | от 3 000 | ||
100 | 150 | 1-4 | от 4 500 | ||
100 | 200 | 1-4 |
от 6 000 |
||
150 | 150 | 1-4 |
от 6 750 |
||
150 | 200 | 1-4 |
от 9 000 |
||
200 | 200 | 1-4 | от 12 000 | ||
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | АБ | |
СРАЩЕННЫЙ | 20 | 200-1200 | 0,5-6 | от 4 100 | - |
30 | 200-1200 | 0,5-6 | цена по запросу | - | |
40 | 200-1200 | 0,5-6 | от 8 200 | - | |
50 | 200-1200 | 0,5-6 | от 10 500 | ||
+ индивидуальные размеры (под заказ) | |||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | АБ | |
ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ | 20 | 200-1200 | 0,5-4 | от 5600 | от 3 500 |
30 | 200-1200 | 0,5-4 |
цена по запросу |
от 5 300 | |
40 | 200-1200 | 0,5-4 | от 11 200 | от 7 000 | |
50 | 200-1200 | 0,5-4 | от 14 000 | от 8 750 | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Техническое описание |
Размер, мм |
Длина, м |
Стоимость за метр погонный, руб./м.п. |
|
ЭКСТРА |
||||
Г-образная балка ![]() |
75*75 | 1-9 | от 1350 | |
100*100 | 1-9 | от 2350 | ||
120*120 | 1-9 | от 3400 | ||
150*150 | 1-9 | от 5300 | ||
200*200 | 1-9 | от 9400 | ||
300*300 | 1-9 | от 21150 | ||
П-образная балка ![]() |
75*75*75 | 1-9 | от 1350 | |
75*100*75 | 1-9 | от 1800 | ||
100*100*100 | 1-9 | от 2350 | ||
100*120*100 | 1-9 | от 2900 | ||
100*150*100 | 1-9 | от 3600 | ||
150*150*150 | 1-9 | от 5300 | ||
150*200*150 | 1-9 | от 7050 | ||
200*200*200 | 1-9 | от 9400 | ||
200*300*200 | 1-9 |
от 14100 |
||
300*300*300 | 1-9 | от 21150 | ||
Колонна ![]() |
100*100*100*100 | 1-9 | от 2500 | |
100*120*100*120 | 1-9 | от 3000 | ||
100*150*100*150 | 1-9 | от 3750 | ||
150*150*150*150 | 1-9 | от 5625 | ||
150*200*150*200 | 1-9 | от 7500 | ||
200*200*200*200 | 1-9 | от 10000 | ||
200*300*200*300 | 1-9 | от 15000 | ||
300*300*300*300 | 1-9 | от 22500 | ||
+ индивидуальные размеры (под заказ) |